Hallo allemaal,
Met een karige bezetting van de tafels hebben we toch een gezellige 56e koppelklaverjas avond gehad.
Waarom maar 4 tafels? Ja het is een grieprijke periode, dus er waren een aantal ziekmeldingen en ook afzeggingen van mensen die wat anders gepland hadden.
Dat kan allemaal. Niet iedereen was verkoudheid vrij. Willem heeft af en toe de vloer goed nat geniest en als hij het niet deed dan was Marijke wel weer aan het sproeien.
Ik heb nog even gedacht om de gele borden op te halen om te waarschuwen voor gladheid.
Ook was ik een beetje bang voor de uitslag, want ja de prijsuitreiker die mag zoenen. Kijk Willem die ga ik beslist niet zoenen, maar Marijke, ja dat laat je toch niet voorbijgaan!
Gerie en Marijke hebben de gewoonte om elke keer de poedelprijs te pakken. Deze keer pakten ze de derde prijs en dat is dus ook zoenen.
Ik heb trouwens tijdens het schrijven van dit stukje het beeldscherm van mijn laptop flink vol geproest!!!!
Dit jaar hadden Frits en Alie, Greet en Jan en Marietje nog geen prijsje gewonnen. Zie de uitslag, dan zie je dat Frits en Alie een prachtige 2e plaats hebben bemachtigt en Jan en Greet de poedelprijs.
Marietje komt het volgende seizoen wel aan de beurt.
Iedereen ging deze keer met een presentje naar huis. Degene die geen hoofdprijs had kreeg een paashaasje van de organisatie van het kaarten.
Dit was in een vergadering van de voorzitter, penningmeester, secretaris, materiaalverzorger en prijzen inkoper, unaniem beslist dat het er wel af kon.
Winnaars van deze spannende avond waren Peter en Theo met een behoorlijk hoog puntenaantal. 5491 punten.
56e Koppelklaverjassen 27-03-2015 | |||||
Naam | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | totaal | |
1 | Peter en Theo | 1858 | 1460 | 2173 | 5491 |
2 | Frits en Alie | 1586 | 1532 | 1628 | 4746 |
3 | Gerie en Marijke | 1334 | 1661 | 1633 | 4628 |
4 | Marietje en Kees | 1356 | 1500 | 1671 | 4527 |
5 | Gert en Ype | 1522 | 1502 | 1244 | 4268 |
6 | Willem en Anne | 1310 | 1941 | 939 | 4190 |
7 | Janus en Gemma | 1459 | 1121 | 1531 | 4111 |
8 | Greet en Jan | 1463 | 1181 | 1359 | 4003 |
De strijd om het kampioenschap was best nog wel spannend. Gert en Ype stonden 1e en op 103 punten stonden Willem en Anne als 2e en als 3e Peter en Theo op 920 van de eerste plaatsen 817 punten van de 2e plaats.
Dus alle 3 koppels hadden kans op de prachtige bokaal.
De uitslag is geworden:::
KAMPIOENEN SEIZOEN 2014/2015 Gert en Ype
2e Theo en Peter
3e Anne en Willem
Gert en Ype hartelijk gefeliciteerd met dit kampioenschap. Laat die schoolmeesters maar schuiven!!!!!
Koppelklaverjassen seizoen ’14- ’15 | |||||||
Plaats | Naam | 24-10-’14 | 27-11-’14 | 23-01-’15 | 27-2-’15 | 27-3-’15 | totaal |
1 | Ype | 4798 | 5379 | 4728 | 5284 | 4268 | 15461 |
1 | Gert | 4798 | 5379 | 4728 | 5284 | 4268 | 15461 |
2 | Theo | 4668 | 4702 | 5070 | 4803 | 5491 | 15364 |
2 | Peter | 4668 | 5070 | 4803 | 5491 | 15364 | |
3 | Anne | 3774 | 5246 | 5584 | 4528 | 4190 | 15358 |
3 | Willem | 3774 | 5246 | 5584 | 4528 | 4190 | 15358 |
4 | Kees | 4522 | 5042 | 4736 | 4140 | 4527 | 14305 |
5 | Janus | 4487 | 5042 | 4736 | 4140 | 4111 | 14265 |
6 | Frits | 3997 | 4500 | 4655 | 4746 | 13901 | |
6 | Alie | 3997 | 4500 | 4655 | 4746 | 13901 | |
7 | Toos | 4517 | 4271 | 4831 | 13619 | ||
7 | Hein | 4517 | 4271 | 4831 | 13619 | ||
8 | Marijke | 4217 | 4259 | 3653 | 3755 | 4628 | 13104 |
8 | Gerie | 4217 | 4259 | 3653 | 3755 | 4628 | 13104 |
9 | Anja | 4487 | 3856 | 4416 | 4736 | 13079 | |
10 | Jan | 3856 | 4416 | 4736 | 13008 | ||
11 | Jan v/d Z | 3722 | 4964 | 4003 | 12689 | ||
11 | Greet | 3722 | 4964 | 4003 | 12689 | ||
12 | Gemma | 4296 | 3928 | 3865 | 4111 | 12335 | |
13 | Toos v h | 5964 | 4832 | 10796 | |||
13 | Ruud | 5964 | 4832 | 10796 | |||
14 | Marietje | 4522 | 4527 | 9049 | |||
15 | Gerrit | 4840 | 3791 | 8631 | |||
15 | Thea | 4840 | 3791 | 8631 | |||
16 | Siely | 4296 | 3928 | 8224 | |||
17 | Wim | 3810 | 4081 | 7891 | |||
17 | Ben | 3810 | 4081 | 7891 | |||
18 | Willeke | 4702 | 4702 | ||||
19 | Anno | 4526 | 4526 | ||||
19 | Mieke | 4526 | 4526 | ||||
20 | Herman | 3865 | 3865 |
( het gaat om de 3 hoogste uitslagen)
Het was me weer een genoegen om deze competitie te mogen organiseren.
Arjan nog weer hartelijk bedankt voor het verzorgen van ons hapje en drankjes.
We gaan dit jaar nog rommelpotten op vrijdag 24 april 2015. Ik moet nog even kijken hoeveel mensen zich opgeven.
Er zijn nu al een aantal afzeggingen en een trouwe kaarter is die dag jarig en breekt ook al bijna 2 tafels af, we wachten af.
De avond verzetten lukt ook niet, want de kantine is op vrijdag avonden vaak al bezet.
Prettige Pasen allemaal en tot gauw.
Groeten Wim